Модель | |||||||
СФОЦ 12/1000 | СФОЦ 21/2000 | СФОЦ 25/2500 | СФОЦ 42/3000 | СФОЦ 64/4000 | СФОЦ 90/5000 | ||
Установленная мощность, кВт | 12 | 21 | 25 | 42 | 64 | 90 | |
Производительность по воздуху, м³/ч, не менее | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, ºC, не более | 40 | 45 | 35 | 55 | 55 | 55 | |
Вентилятор центробежный | ВЦ4-75-3,15 0,37кВт 1500об/мин | ВЦ4-75-3,15 0,55кВт 1500об/мин | ВЦ4-75-4 0,55кВт 1500об/мин | ВЦ4-75-4 1,1кВт 1500об/мин | ВЦ14-46-4 4кВт 1500об/мин | ВЦ14-46-5 5,5кВт 1500об/мин | |
Длина, мм | 1042 | 1047 | 1211 | 1211 | 1264 | 1470 | |
Ширина, мм | 652 | 654 | 807 | 807 | 807 | 1035 | |
Высота, мм | 652 | 691 | 840 | 840 | 845 | 1050 | |
Масса(нетто), кг не более | 75 | 80 | 85 | 88 | 100 | 120 |
Электрокалориферная установка СФОЦ
ОТ
Электрокалориферная установка СФОЦ применяется в качестве автономного источника теплоснабжения. Применение центробежного вентилятора позволяет использовать установку в приточных системах вентиляции и воздушных завесах ворот. Электрокалорифер унифицирован с установками серии ЭКУ. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Электроустановка должна эксплуатироваться в климатических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) и категории рамещения 4 по ГОСТ 15150.