Электроприводы Polar Bear для вентилей 2MV, 3MV, 4MV
| Тип привода | MSC90 | MSC140 | MLM90 | MLM140 |
| Усилие, Н | 90 | 140 | 90 | 140 |
| Ход штока, мм | 2,5 | |||
| Время хода штока, с | 60 | — | ||
| Рабочее напряжение, В | 230 | 24 | ||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Потребляемая мощность, ВА | ||||
| пусковая | 50 | 5 | ||
| рабочая | 1,8 | 1,8 | ||
| Управляющий сигнал | 2-хпозиционный | 0-10 В | ||
| Степень защиты | IP 44 | |||
| Температура эксплуатации | 2-50 | |||
| Обслуживание | не требуется | |||


