Вентилятор | Производ. м³/ч | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, Об/мин | Уровень шума, дБ* | Класс защиты двигателя | Вес, кг |
К 100 М | 184 | 30 | 0,17 | 2443 | 38 | IP 44 | 2,0 |
К 100 XL | 266 | 59 | 0,25 | 2425 | 48 | IP 44 | 4,5 |
К 125 М | 203 | 29 | 0,17 | 2483 | 34 | IP 44 | 2,0 |
К 125 XL | 352 | 62 | 0,27 | 2390 | 50 | IP 44 | 4,5 |
К 150/160 М | 488 | 61/59 | 0,26 | 2412/2499 | 42/44 | IP 44 | 3,0 |
К 150/160 XL | 770 | 104/105 | 0,46 | 2567/2553 | 53 | IP 44 | 3.9 |
К 200 М | 776 | 106 | 0,46 | 2551 | 51 | IP 44 | 3,8 |
К 200 L | 968 | 158 | 0,71 | 2630 | 50 | IP 44 | 4,5 |
К 250 М | 778 | 103 | 0,45 | 2579 | 49 | IP 44 | 4,0 |
К 250 L | 961 | 157 | 0,70 | 2641 | 49 | IP 44 | 5,0 |
К 315 М | 1249 | 202 | 0,89 | 2578 | 47 | IP 44 | 7,0 |
К 315 L | 1728 | 318 | 1,39 | 2318 | 50 | IP 44 | 9,0 |
Габаритные размеры