Технические характеристики
|
Характеристики
|
Един.Измерения |
Параметры ЗИЛ 900 |
Параметры ЗИЛ 1600 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 720 | 1520 |
| Степень очистки | % | 99,3 | 99,3 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 1,5 | 2,2 |
| Частота вращения э/двигателя | Об/мин | 3000 | 3000 |
| Суммарный уровень звуковой мощности | дБ | 103 | 103 |
| Площадь фильтрации | м2 | 2,8 | 3,7 |
| Емкость ящика для сбора пыли | м3 | 0,008 | 0,008 |
| Масса | кг | 105 | 150 |



