| Длина завесы | 2м |
| Тепловая мощность | |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 700 IP 54 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Источник тепла | водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | |
| Расход воздуха,м3/час | 11000-12500-13000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
| Длина, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 685 |
| Масса, кг | 113 |
| Цвет | Оцинкованная сталь |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 5.2 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 3050 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) | 67 |
| Длина упаковки, м | 2.180 |
| Ширина упаковки , м | 0,960 |
| Высота упаковки , | 0,925 |
| Вес упаковки, кг | 194 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | № RU Д-RU.AУ04.В.26272 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 24 |



