| Длина завесы | 1м |
| Тепловая мощность | 6 м |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 200 Комфорт |
| Степень защиты | IP 21 |
| Источник тепла | Электрическая |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-3-6 |
| Расход воздуха,м3/час | 800-950-1100 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 |
| Эффективная длина струи, м | 2,5 |
| Длина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 255 |
| Высота, мм | 225 |
| Масса, кг | 14,5 |
| Цвет | Корпус светло-серый RAL7004
Передняя панель белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 10 |
| Потребляемая мощность двигателя ,Вт | 100 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) | 52 |
| Длина упаковки, м | 1052 |
| Ширина упаковки , м | 0,307 |
| Высота упаковки , | 0,344 |
| Вес упаковки, кг | 16,7 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | № RU Д-RU.AУ04.В.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |



