Длина завесы | 2м |
Тепловая мощность | |
Тип завесы | Промышленная |
Серия | 400 Комфорт |
Степень защиты | IP 21 |
Источник тепла | водяной |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Режимы мощности, кВт | 0-30,4-47.0 |
Расход воздуха,м3/час | 3100-4100-5000 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.3 |
Эффективная длина струи, м | 4.5 |
Длина, мм | 2090 |
Ширина, мм | 405 |
Высота, мм | 355 |
Масса, кг | 46.5 |
Цвет | Корпус Светло –серый RAL 7004.
Передняя панель белая RAL 9003 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 2.4 |
Потребляемая мощность двигателя ,Вт | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) | 65 |
Длина упаковки, м | 2.123 |
Ширина упаковки , м | 0,453 |
Высота упаковки , | 0,400 |
Вес упаковки, кг | 47 |
Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально |
Декларация о соответствии ТС | № RU Д-RU.AУ04.В.26272 |
Страна производства | Россия |
Гарантия, мес | 24 |
Тепловая завеса КЭВ-98П4121W
ОТ
Описание
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель — из нержавеющей стали.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.