ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | HEATER ONE | HEATER R1 | HEATER R2 | HEATER R3 | HEATER MIX | HEATER SPECIAL |
Количество радов нагревателя | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Максимальный расход воздуха [м3/ч] | 4900 | 4900 | 4600 | 4400 | 5500 | 4500 |
Диапазон мощности нагрева* [кВт] | май.20 | окт.30 | 30-50 | 50-70 | — | 20-45 |
Приросттемпературы [°С] | 14 | 18 | 33 | 48 | — | 31 |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | — | 1,6 |
Максимальная дальность струи воздуха** [м] | 27 | 27 | 25 | 24 | 15“ | 25 |
Диаметр патрубков П | 3/4” | 3/4” | 3/4″ | 3/4” | — | 3/4” |
Напряжение питания [В/Гц] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная электрическая мощность [кВт] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Потребляемый ток [А] | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Частота д вигателя [об/мин] | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Класс защиты двигателя [IP] | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Уровень шума***[ДБ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса оборудования/ масса оборудования с упаковкой [кг] | 10,1/11,2 | 10,8/11,9 | 12,7/14,8 | 14,5/16,9 | 9,2 | 13,4/15,8 |
Тепловентилятор HEATER R2 24-40 кВт
ОТ