| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| D | D1 | D2 | ||
| УП1 | 200 | 400 | 540 | 52,1 |
| -01 | 250 | 53,4 | ||
| -02 | 315 | 57,4 | ||
| -03 | 400 | 700 | 840 | 77,2 |
| -04 | 450 | 78,0 | ||
| -05 | 500 | 79,1 | ||
| -06 | 630 | 1000 | 1140 | 102,0 |
| -07 | 710 | 103,0 | ||
| -08 | 800 | 103,1 | ||
| -09 | 1000 | 1200 | 1340 | 121,3 |
| -10 | 1250 | 1450 | 1590 | 140,0 |

ОТ ₽2100
Серия 5.904-45 (общего назначения)
Общие сведения
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных
шахт через покрытия зданий различного назначения.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.
Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:
В качестве теплоизолирующего материала используются минераловатные плиты из штапельного волокна В качестве привода клапана используются электропривода типа МЭО, Polar Bear, Belimo.
Условия эксплуатации
Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| D | D1 | D2 | ||
| УП1 | 200 | 400 | 540 | 52,1 |
| -01 | 250 | 53,4 | ||
| -02 | 315 | 57,4 | ||
| -03 | 400 | 700 | 840 | 77,2 |
| -04 | 450 | 78,0 | ||
| -05 | 500 | 79,1 | ||
| -06 | 630 | 1000 | 1140 | 102,0 |
| -07 | 710 | 103,0 | ||
| -08 | 800 | 103,1 | ||
| -09 | 1000 | 1200 | 1340 | 121,3 |
| -10 | 1250 | 1450 | 1590 | 140,0 |
