Преимущества:
- защита от попадания осадков в вентиляционный канал;
- плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости;
- надежность.
вентилятор | Подача воздуха, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Питание | Уровень шума, дБ(А) | Степень защиты | Макс. Температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг |
ВКО-3,15 | 2000 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380В | 68 | IP54 | 45 | 15 |
ВКО-4,0 | 4000 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | 74 | IP54 | 45 | 18 |
ВКО-5,6 | 8000 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 75 | IP55 | 45 | 34 |
ВКО-7,1 | 10000 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 76 | IP55 | 45 | 40 |
Габаритные размеры
Название
вентилятора |
A, мм | B, мм | D, мм | H, мм |
ВКО-3,15 | 500 | 410 | 365 | 450 |
ВКО-4,0 | 660 | 530 | 450 | 450 |
ВКО-5,6 | 860 | 660 | 615 | 500 |
ВКО-7,1 | 970 | 860 | 770 | 500 |
Аэродинамические характеристики