Преимущества вентиляторов ВОК
— малогабаритные, с низким уровнем шума
— быстрый монтаж в любом положении
— защита электродвигателя вентилятора с помощью термореле
— плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости
— надежность, не требует обслуживания.
вентилятор | Подача воздуха, м3/ч | Мощность электрод вигателя, Вт | Частота вращен ия, об/мин | Питание | Уровень шума, дБ(А) | Степень защиты | Макс. Температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг |
ВОК-1,5 | 175 | 5 | 1500 | 1ф/~220В | 48 | IP42 | 45 | 1.0 |
ВОК-1,8 | 300 | 5 | 1500 | 1ф/~220В | 52 | IP42 | 45 | 1.2 |
600 | 16 | 3000 | 1ф/~220В | 60 | IP42 | 45 | 1.4 | |
ВОК-2,0 | 450 | 10 | 1500 | 1ф/~220В | 55 | IP42 | 45 | 1.8 |
ВОК-2,3 | 750 | 10 | 1500 | 1ф/~220В | 60 | IP42 | 45 | 2.2 |
ВОК-2,5 | 950 | 16 | 1500 | 1ф/~220В | 60 | IP42 | 45 | 3.2 |
ВОК-3,0 | 1500 | 34 | 1500 | 1ф/~220В | 68 | IP42 | 45 | 3.8 |
ВОК-3,15 | 2500 | 34 | 1500 | 1ф/~220В | 68 | IP42 | 45 | 4.5 |
Габаритные размеры
Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм |
ВОК-1,5 | 115 | 210 | 190 |
ВОК-1,8 | 130 | 225 | 205 |
ВОК-2,0 | 145 | 260 | 230 |
ВОК-2,3 | 150 | 275 | 260 |
ВОК-2,5 | 160 | 315 | 290 |
ВОК-3,0 | 155 | 350 | 335 |
ВОК-3,15 | 160 | 365 | 350 |
Аэродинамиские характеристики вентилятора