Оконные вентиляторы ВО могут быть исполнены в следующих вариантах: 8,0 / 7,1 / 5,6 / 4,0 / 3,15/ 2,5. При этом рабочий диаметр колеса составляет от 250 мм до 800 мм. Производительность оборудования достигает 20000 м3/ч.
Конструкция модели включает в себя следующие составные части: корпус и рабочее колесо, изготовленные из оцинкованной стали, электродвигатель, сетку и жалюзи.
В модели предусмотрена защита рабочего колеса от попадания посторонних предметов. В комплекте находятся гравитационные жалюзи, защищающие от утечки теплого воздуха в отключенном состоянии прибора. Электродвигатель имеет степень защиты IP54, IP55.
По желанию заказчика модель оконного вентилятора может быть доукомплектована станцией управления, работающей по любому алгоритму, частотными преобразователями с целью регулировки скорости вращения электродвигателя в диапазоне от 0 до 100%.
Место установки такого прибора – оконные и стенные проемы. Крепление производится с помощью четырех шурупов и шайб 4х40.
Вентилятор | Подача воздуха, м3/ч | Мощность электродви гателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Питание | Уровень шума, дБ(А) | Степень защиты | Макс. Температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг |
ВО-2,5 | 900 | 0,06 | 1350 | 3ф/ ~380В | 60 | IP54 | 45 | 6 |
ВО-3,15 | 2400 | 0,12 | 1350 | 3ф/ ~380В | 68 | IP54 | 45 | 9 |
ВО-4,0 | 4500 | 0,18 | 1350 | 3ф/ ~380В | 74 | IP54 | 45 | 12 |
ВО-4,5 | 5200 | 0,25 | 1350 | 3ф/ ~380В | 75 | IP54 | 45 | 17 |
ВО-5,6 | 8000 | 0,37 | 1000 | 3ф/ ~380В | 75 | IP55 | 45 | 26 |
ВО-7,1 | 10500 | 0,37 | 1000 | 3ф/ ~380В | 77 | IP55 | 45 | 36 |
ВО-8,0 | 20000 | 0,75 | 1000 | 3ф/ ~380В | 80 | IP54 | 45 | 40 |
Габаритные и присоединительные размеры
Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Е, мм |
ВО-2,5 | 245 | 90 | 300 | 330 | 315 |
ВО-3,15 | 325 | 120 | 380 | 450 | 425 |
ВО-4,0 | 340 | 145 | 420 | 510 | 485 |
ВО-4,5 | 370 | 345 | 480 | 570 | 550 |
ВО-5,6 | 480 | 275 | 620 | 740 | 710 |
ВО-7,1 | 480 | 275 | 750 | 950 | 900 |
ВО-8,0 | 550 | 275 | 830 | 950 | 900 |
Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Е, мм |
ВО-2,5 | 245 | 90 | 300 | 330 | 315 |
ВО-3,15 | 325 | 120 | 380 | 450 | 425 |
ВО-4,0 | 340 | 145 | 420 | 510 | 485 |
ВО-4,5 | 370 | 345 | 480 | 570 | 550 |
ВО-5,6 | 480 | 275 | 620 | 740 | 710 |
ВО-7,1 | 480 | 275 | 750 | 950 | 900 |
ВО-8,0 | 550 | 275 | 830 | 950 | 900 |
Схема монтажа
Вентиляторы устанавливаются в стенные и оконные проемы. Крепление к стене производится при помощи четырех шурупов 4х40 и четырех шайб под шурупы.
Аэродинамические характеристики