Вентилятор RK, RKC канальный

ОТ

Все канальные вентиляторы RK и RKC оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором   уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается изгальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены наоткидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы RKC  предназначены для установки в круглых каналах, RK применяются для прямоугольных каналов.

Установка

Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.

Регулирование скорости

Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.

Защита двигателя

Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.

Аксессуары

Регуляторы скорости, быстросъёмные муфты, обратный клапан, воздушный фильтр, глушитель, канальный нагреватель, воздухораспределительные и защитные решётки и т.д.

Техническая информация

Тип вентилятора Производ. по воздуху, м³/ч Напряжение, Гц Мощн.,Вт <Ток,А Частота вращения,об/мин Вес, кг
Прямоугольный Круглый
RK 300х150 С1 RKC 160 C1 450 230/50 83 0,36 2300 7
RK 400х200 А1 RKC 200 А1 800 230/50 <107 0,47 2300 13
RK 400х200 В1 RKC 200 В1 990 230/50 158 0,69 2400 13
RK 400х200 Е1 RKC 200 Е1 1150 230/50 188 0,83 2400 13
RK 400х200 С1 RKC 200 С1 1000 230/50 215 0,95 815 11
RK 400х200 С3 RKC 200 С3 1260 400/50 375 0,65 1185 13
RK 500х250 С1 RKC 250 С1 1500 230/50 284 1,24 2400 16
RK 500х250 В1 RKC 250 В1 1050 230/50 190 0,89 822 16
RK 500х250 D1 RKC 250 D1 1500 230/50 521 2,41 1110 17
RK 500х250 D3 RKC 250 D3 1800 400/50 545 0,93 1270 17
RK 500х300 А1 RKC 315 А1 1760 230/50 320 1,45 765 19
RK 500х300 В1 RKC 315 В1 1800 230/50 690 3,25 1275 21
RK 500х300 В3 RKC 315 В3 2300 400/50 720 1,45 1260 21
RK 600х300 D1 RKC 315 D1 2100 230/50 530 2,35 750 30
RK 600х300 D3 RKC 315 D3 2500 400/50 430 0,78 810 30
RK 600х300 F1 RKC 315 F1 2700 230/50 1230 5,83 990 32
RK 600х300 F3 RKC 315 F3 3300 400/50 1675 3,10 1305 32
RK 600х350 С1 RKC 355 С1 3200 230/50 890 4,10 775 38
RK 600х350 С3 RKC 355 С3 3500 400/50 975 2,10 840 38
RK 600х350 Е1 RKC 355 Е1 3750 230/50 1960 9,15 1200 42
RK 600х350 Е3 RKC355 Е3 4200 400/50 2065 3,90 1355 42
RK 700х400 А3 RKC 400 А3 4200 400/50 1025 2,25 680 47
RK 700х400 В3 RKC 400 В3 5250 400/50 1535 3,15 835 54
RK 700×400 D3 RKC 400 D3 6200 400/50 4000 6.8 1375 60
RK 800×500 C3 RKC 500 C3 5800 400/50 1290 2.94 643 70
RK 800×500 E3 RKC 500 E3 7000 400/50 2810 5.26 578 78
RK 800×500 F3 RKC 500 F3 7500 400/50 5350 9.41 1390 81
RK 1000x500G3 RKC 500G3 8000 400/50 2480 5.24 690 90
RK1000x500 H3 RKC 500 F3 9000 400/500 4147 7.4 890 90

Габаритные размеры