Описание
Крышные вытяжные вентиляторы этого типа предназначены для удаления воздуха непосредственно или через систему воздуховодов. Они комплектуются асинхронным двигателем и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. TXP оснащаются рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали, защищен пластиковой крышкой. Аппарат имеет горизонтальный выброс потока и оборудован предохранительной решеткой. Его степень защиты — IP 55.
Модель | Напряже-ние, В\Гц | Ном. Мощн., Вт | Ток, A | Частота вращ., об\мин | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||
A | B | C | E | F | H | ØL | ØM | ||||||
TXP 3M | 230/50 | 120 | 0,8 | 1400 | 400 | 350 | 412 | 40 | 135 | 493 | 200 | 11,2 | 14 |
TXP 6M | 230/50 | 180 | 1,1 | 1400 | 400 | 350 | 412 | 40 | 135 | 493 | 250 | 11,2 | 18 |
TXP 7M | 230/50 | 250 | 1,4 | 1400 | 560 | 460 | 560 | 40 | 240 | 608 | 300 | 11,2 | 25 |
TXP 7T | 400/50 | 250 | 0,8 | 1400 | 560 | 460 | 560 | 40 | 240 | 608 | 300 | 11,2 | 25 |
TXP 8M | 230/50 | 370 | 1,9 | 1400 | 560 | 460 | 560 | 40 | 240 | 608 | 350 | 11,2 | 30 |
TXP 8T | 400/50 | 370 | 1,1 | 1400 | 560 | 460 | 560 | 40 | 240 | 608 | 350 | 11,2 | 30 |
TXP 10M | 230/50 | 750 | 3,4 | 1400 | 710 | 610 | 740 | 40 | 253 | 638 | 400 | 11,2 | 40 |
TXP 10T | 400/50 | 750 | 1,8 | 1400 | 710 | 610 | 740 | 40 | 253 | 638 | 400 | 11,2 | 40 |
TXP 12T | 400/50 | 750 | 2,2 | 900 | 900 | 800 | 950 | 40 | 305 | 910 | 500 | 11,2 | 57 |
TXP 14T | 400/50 | 1100 | 3,1 | 900 | 900 | 800 | 950 | 45 | 300 | 910 | 550 | 11,2 | 76 |
TXP 15T | 400/50 | 2200 | 5,4 | 900 | 900 | 800 | 950 | 45 | 300 | 910 | 600 | 11,2 | 96 |
TXP 18T | 400/50 | 3000 | 6,9 | 900 | 900 | 800 | 950 | 45 | 300 | 910 | 600 | 11,2 | 110 |
Шумовые характеристики
Модель | LpA дБ(A) | LwA tot | LwA | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
TXP 3M | К окружению | 36 | 64 | 54 | 57 | 59 | 57 | 58 | 49 | 39 |
TXP 6M | К окружению | 46 | 74 | 69 | 69 | 65 | 64 | 62 | 58 | 49 |
TXP 7M | К окружению | 48 | 76 | 71 | 69 | 69 | 66 | 65 | 61 | 49 |
TXP 7T | ||||||||||
TXP 8M | К окружению | 55 | 83 | 74 | 73 | 82 | 67 | 66 | 61 | 50 |
TXP 8T | ||||||||||
TXP 10M | К окружению | 55 | 83 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 | 65 | 57 |
TXP 10T | ||||||||||
TXP 12T | К окружению | 51 | 79 | 74 | 74 | 71 | 68 | 66 | 58 | 50 |
TXP 14T | К окружению | 56 | 84 | 80 | 80 | 75 | 71 | 68 | 65 | 57 |
TXP 15T | К окружению | 60 | 88 | 84 | 84 | 80 | 77 | 73 | 71 | 63 |
TXP 18T | К окружению | 65 | 93 | 89 | 88 | 85 | 81 | 76 | 75 | 68 |
Особенности устройства:
устанавливаются вертикально;
регулирование скорости вращения при помощи частотного преобразователя;
для обеспечения бесперебойной эксплуатации вентиляторы подключают к сети питания с термозащитным автоматом.
Аэродинамические характеристики
Монтаж
Все агрегаты этого типа поставляются в собранном виде и готовы к установке. Электрическое подключение и монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом в полном соответствии с инструкцией. Все соединения необходимо проложить в соответствии c техникой безопасности. Питающее напряжение должно подаваться через устройство защиты двигателя. Аппарат необходимо заземлить, а при монтаже нужно обеспечить доступ для будущего обслуживания.
Схема подключения
Условия работы
Устройства TXP не предназначены для соединения с дымоходом. Их запрещено использовать для перемещения пыли, сажи, взрывчатых газов, муки и т. д. Вентиляторы этого типа предназначены для непрерывной работы: частые включения/выключения могут отрицательно повлиять на срок эксплуатации.
Обслуживание
Рекомендуется проводить осмотр и очистку аппарата каждые шесть месяцев для предотвращения дисбаланса или выхода из строя.