MUB 025 355DV-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность | 243 | Вт |
Ток | 0,541 | A |
Макс. расход воздуха | 2 632 | м³/ч |
Частота вращения | 1349 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 55 | дБ(А) |
Вес | 37 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
MUB 025 355E4-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 264 | Вт |
Ток | 1,19 | A |
Макс. расход воздуха | 2668 | м³/ч |
Частота вращения | 1399 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 55 | дБ(А) |
Вес | 37 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 8 | мкФ |
MUB 042 400DV-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность | 430 | Вт |
Ток | 0,826 | A |
Макс. расход воздуха | 3884 | м³/ч |
Частота вращения | 1339 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 49 | дБ(А) |
Вес | 57 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 042 400E4-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 467 | Вт |
Ток | 2,13 | A |
Макс. расход воздуха | 3632 | м³/ч |
Частота вращения | 1358 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 49 | дБ(А) |
Вес | 58 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 10 | мкФ |
MUB 042 450DS-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность | 270 | Вт |
Ток | 0,604 | A |
Макс. расход воздуха | 3 841 | м³/ч |
Частота вращения | 869 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 44 | дБ(А) |
Вес | 60 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 042 450DV-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность | 726 | Вт |
Ток | 1,32 | A |
Макс. расход воздуха | 5 461 | м³/ч |
Частота вращения | 1 277 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 52 | дБ(А) |
Вес | 62 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 042 450E4-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 756 | Вт |
Ток | 3,33 | A |
Макс. расход воздуха | 5 342 | м³/ч |
Частота вращения | 1 249 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 52 | дБ(А) |
Вес | 60 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 16 | мкФ |
MUB 042 500DS-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 514 | Вт |
Ток | 1,89 | A |
Макс. расход воздуха | 5 234 | м³/ч |
Частота вращения | 936 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 46 | дБ(А) |
Вес | 66 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 042 500DV-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 1 378 | Вт |
Ток | 3,88 | A |
Макс. расход воздуха | 7 726 | м³/ч |
Частота вращения | 1 402 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 56 | дБ(А) |
Вес | 68 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 042 500E4-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 1 310 | Вт |
Ток | 5,78 | A |
Макс. расход воздуха | 7 661 | м³/ч |
Частота вращения | 1 332 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 56 | дБ(А) |
Вес | 68 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 30 | мкФ |
MUB 062 560DS-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 796 | Вт |
Ток | 2,06 | A |
Макс. расход воздуха | 7 891 | м³/ч |
Частота вращения | 936 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 55 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 55 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 48 | дБ(А) |
Вес | 117 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 062 560DV-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 2 242 | Вт |
Ток | 5,39 | A |
Макс. расход воздуха | 11 596 | м³/ч |
Частота вращения | 1 378 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 55 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 55 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 57 | дБ(А) |
Вес | 96 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 062 630D4-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 4 385 | Вт |
Ток | 8,51 | A |
Макс. расход воздуха | 16 171 | м³/ч |
Частота вращения | 1 455 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 69 | дБ(А) |
Вес | 105 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 062 630DS-A2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 1 294 | Вт |
Ток | 4,02 | A |
Макс. расход воздуха | 9 932 | м³/ч |
Частота вращения | 888 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 54 | дБ(А) |
Вес | 130 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
MUB 062 630DV-B2
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность на валу | 3890 | Вт |
Ток | 6,4 | A |
Макс. ток при регулировании | 8,4 | A |
Макс. расход воздуха | 14998 | м³/ч |
Частота вращения | 1370 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 69 | дБ(А) |
Вес | 145 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
К& |