Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦЭП | ||||||||||||
Модель | Н | h | A | A max | L | Lmax | е | k | c | m | I | D |
ВЦЭП-3,3 | 610 | 340 | 550 | 690 | 720 | 780 | 140 | 140 | 170 | 210 | 210 | 250 |
ВЦЭП-4,3 | 750 | 440 | 725 | 920 | 850 | 965 | 175 | 175 | 215 | 275 | 275 | 315 |
ВЦЭП-5,6 | 930 | 535 | 925 | 1120 | 1015 | 1205 | 220 | 220 | 305 | 355 | 355 | 400 |
ВЦЭП-6,3 | 1020 | 590 | 1015 | 1210 | 1100 | 1250 | 240 | 240 | 320 | 400 | 400 | 450 |
ВЦЭП-8,0 | 1290 | 715 | 1720 | 1750 | 1400 | 1550 | 310 | 310 | 390 | 520 | 520 | 560 |
Условные обозначения:
- Корпус
- Рабочее колесо
- Электродвигатель
- Входной патрубок
- Выходной патрубок
- Рама
- Защитный кожух