Технические характеристики
Калорифер | Производи-тельность по теплу, кВт±8% | Производи-тельность по воздуху, м³/ч | Площадь поверхности теплообмена, м²±1,5% | ДУ | Масса более | Габаритные размеры
Дл х Выс х Гл |
КСк 2-1 | 22.9 | 2000 | 6,44 | 32 | 19 | 650х450х150 |
КСк 3-1 | 37 | 2000 | 9,85 | 32 | 31 | 650х450х180 |
КСк 4-1 | 43.4 | 2000 | 12,88 | 32 | 37 | 650x450x180 |
КСк 2-2 | 30 | 2500 | 8,44 | 32 | 24,5 | 775x450x150 |
КСк 3-2 | 47.4 | 2500 | 12,14 | 32 | 35 | 775x450x180 |
КСк 4-2 | 58.5 | 2500 | 16,87 | 32 | 42 | 775x450x180 |
КСк 2-3 | 33.5 | 3150 | 9,43 | 32 | 25 | 900x450x150 |
КСк 3-3 | 60 | 3150 | 14,42 | 32 | 39 | 900x450x180 |
КСк 4-3 | 70.4 | 3150 | 18,86 | 32 | 48 | 900x450x180 |
КСк 2-4 | 38.8 | 4000 | 10,93 | 32 | 28 | 1025x450x150 |
КСк 3-4 | 75.4 | 4000 | 16,71 | 32 | 44 | 1025x450x180 |
КСк 4-4 | 88.7 | 4000 | 21,85 | 32 | 53 | 1025x450x180 |
КСк 2-5 | 49.4 | 5000 | 13,92 | 32 | 33 | 1275x450x150 |
КСк 3-5 | 98.4 | 5000 | 21,29 | 32 | 56 | 1275x450x180 |
КСк 4-5 | 115.4 | 5000 | 27,84 | 32 | 66 | 1275х450х180 |
КСк 2-6 | 30.9 | 2500 | 8,71 | 32 | 26 | 650х575х150 |
КСк 3-6 | 50.7 | 2500 | 13,26 | 32 | 38 | 650x575x180 |
КСк 4-6 | 59.1 | 2500 | 17,42 | 32 | 45 | 650x575x180 |
КСк 2-7 | 38.1 | 3150 | 10,74 | 32 | 28,5 | 775x575x150 |
КСк 3-7 | 65.4 | 31500 | 16,34 | 32 | 44 | 775x575x180 |
КСк 4-7 | 76.1 | 3150 | 21,47 | 32 | 53 | 775x575x180 |
КСк 2-8 | 45.3 | 4000 | 12,76 | 32 | 32,5 | 900x575x150 |
КСк 3-8 | 83.2 | 4000 | 19,42 | 32 | 50 | 900x575x180 |
КСк 4-8 | 97 | 4000 | 25,52 | 32 | 61 | 900x575x180 |
КСк 2-9 | 52.5 | 5000 | 14,79 | 32 | 36,5 | 1025x575x150 |
КСк 3-9 | 103.5 | 5000 | 22,5 | 32 | 56 | 1025x575x180 |
КСк 4-9 | 120.5 | 5000 | 29,57 | 32 | 68 | 1025x575x180 |
КПСк 2-10 | 66.9 | 6300 | 18,83 | 32 | 44 | 1275x575x150 |
КСк 3-10 | 135.6 | 6300 | 28,66 | 32 | 68 | 1275x575x180 |
КСк 4-10 | 157.6 | 6300 | 37,66 | 32 | 85 | 1275x575x180 |
КСк 2-11 | 195.5 | 16000 | 53,03 | 65 | 123 | 1774x1075x150 |
КСк 3-11 | 360 | 16000 | 83,12 | 65 | 176 | 1774x1075x180 |
КСк 4-11 | 417.7 | 16000 | 110,05 | 65 | 223 | 1774x1075x180 |
КСк 2-12 | 300 | 25000 | 83,13 | 65 | 182 | 1774x1575x150 |
КСк 3-12 | 556.7 | 25000 | 125,27 | 80 | 259 | 1774x1575x180 |
КСк 4-12 | 648.4 | 25000 | 166,25 | 80 | 331 | 1774x1575x180
|
Калорифер водяной с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдаюших элементов ( далее по тексту калорифер) предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха
Калорифер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15 150-69
Температура теплоносителя (вода) не более 180 С и давлением не более 1.2 Мпа.
Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и измененияодельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.