Рекомендации по применению:
KVK 125
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 92.7 | Вт |
Ток | 0,409 | А |
Макс. расход воздуха | 382 | м³/ч |
Частота вращения | 1978 | 1/мин |
Минимальный статический подпор | 0 | Па |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
68 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
68 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 38,1 | дБ(А) |
Вес | 11 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 2 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
125 | 230 | 266 | 151 | 114 | 367 | 415 | 464 | 125 | 40 |
KVK 160 L
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 134 | Вт |
Ток | 0,59 | А |
Макс. расход воздуха | 497 | м³/ч |
Частота вращения | 2519 | 1/мин |
Минимальный статический подпор | 0 | Па |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
70 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
70 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 39,1 | дБ(А) |
Вес | 11,8 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 4 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
160 | 230 | 266 | 134 | 132 | 367 | 415 | 464 | 160 | 40 |
KVK 160 M
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 111 | Вт |
Ток | 0,48 | А |
Макс. расход воздуха | 443 | м³/ч |
Частота вращения | 2062 | 1/мин |
Минимальный статический подпор | 0 | Па |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
70 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
70 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 38,8 | дБ(А) |
Вес | 11,3 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 2 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
160 | 230 | 266 | 134 | 132 | 367 | 415 | 464 | 160 | 40 |
KVK 200
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 172 | Вт |
Ток | 0,75 | А |
Макс. расход воздуха | 709 | м³/ч |
Частота вращения | 1807 | 1/мин |
Минимальный статический подпор | 0 | Па |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
56,8 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
56,8 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 39,7 | дБ(А) |
Вес | 12,9 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 4 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
200 | 340 | 345 | 191 | 193 | 395 | 395 | 440 | 200 | 20 |
KVK 250
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 308 | Вт |
Ток | 1,34 | А |
Макс. расход воздуха | 1120 | м³/ч |
Частота вращения | 1833 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
50 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
50 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 43,2 | дБ(А) |
Вес | 17 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Емкость конденсатора | 8 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
250 | 380 | 385 | 198 | 228 | 460 | 400 | 490 | 250 | 40 |
KVK 315 L
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 643 | Вт |
Ток | 2.82 | А |
Макс. расход воздуха | 2840 | м³/ч |
Частота вращения | 1201 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
52.6 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
52.6 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 36 | дБ(А) |
Вес | 32.2 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 20 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
315 | 540 | 545 | 328 | 256 | 520 | 570 | 655 | 315 | 40 |
KVK 315 M
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 335 | Вт |
Ток | 1,49 | А |
Макс. расход воздуха | 1951 | м³/ч |
Частота вращения | 1324 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
70 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
70 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 34,7 | дБ(А) |
Вес | 30 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 10 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
315 | 540 | 545 | 328 | 256 | 520 | 570 | 655 | 315 | 40 |
KVK 355
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 614 | Вт |
Ток | 2,69 | А |
Макс. расход воздуха | 2592 | м³/ч |
Частота вращения | 1220 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
40 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 36 | дБ(А) |
Вес | 32,1 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 20 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
355 | 540 | 545 | 328 | 256 | 520 | 570 | 655 | 355 | 40 |
KVK 400
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 603 | Вт |
Ток | 2,64 | А |
Макс. расход воздуха | 2628 | м³/ч |
Частота вращения | 1186 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
40,3 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
40,3 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 39 | дБ(А) |
Вес | 32 | кг |
Класс изоляции двигателя | B | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 20 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
400 | 540 | 545 | 328 | 256 | 520 | 570 | 680 | 400 | 50 |
KVK 500
Параметр | Величина | Ед. измер. |
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 1452 | Вт |
Ток | 6,28 | А |
Макс. расход воздуха | 5368 | м³/ч |
Частота вращения | 1235 | 1/мин |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха |
68 | °C |
Максимальная температура
перемещаемого воздуха при регулировании |
68 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 55,6 | дБ(А) |
Вес | 66,9 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 25 | мкФ |
KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
500 | 750 | 680 | 400 | 355 | 750 | 718 | 825 | 500 | 50 |