Вентилятор ВКП 40-20-4/4Е
Марка вентилятора | ВКП 40-20-4Е | ВКП 40-20-4 | |
Количество фаз | 1 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 330 | 330 | |
Ток, А | 1,52 | 0,63 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 1250 | 1340 | |
Частота вращения об/мин | 1280 | 1270 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 49 | 52 | |
Вес, кг. | 10 | 12 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 50-25-4/4Е
Марка вентилятора | ВКП 50-25-4Е | ВКП 50-25-4 | |
Количество фаз | 1 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 480 | 360 | |
Ток, А | 2,2 | 0,68 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 1600 | 1530 | |
Частота вращения об/мин | 1300 | 1300 | |
Звук. давление (3метра), дБА | 52 | 53 | |
Вес, кг. | 18 | 18 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 50-30-4/4Е
Марка вентилятора | ВКП 50-30-4Е | ВКП50-30-4 | |
Количество фаз | 1 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 810 | 830 | |
Ток, А | 3,65 | 1,7 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 2430 | 2600 | |
Частота вращения об/мин | 1330 | 1370 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 50 | 49 | |
Вес, кг. | 21 | 29 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 60-30-4/4Е
Марка вентилятора | ВКП 60-30-4Е | ВКП 60-30-4 | |
Количество фаз | 1 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 1250 | 1250 | |
Ток, А | 5,6 | 2,6 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 2950 | 2500 | |
Частота вращения об/мин | 1380 | 1380 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 55 | 49 | |
Вес, кг. | 28 | 32 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 60-35-4/4Е
|
Марка вентилятора | ВКП 60-35-4Е | ВКП 60-35-4 |
Количество фаз | 1 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 1650 | 1700 | |
Ток, А | 7,6 | 3,2 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 3400 | 4550 | |
Частота вращения мин.-1 | 1360 | 1360 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 61 | 60 | |
Вес, кг. | 34 | 38 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 70-40-4/6/8
Марка вентилятора | ВКП 60-35-4 | ВКП 60-35-6 | ВКП 70-40-8 | |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 2200 | 1150 | 1152 | |
Ток, А | 4,0 | 2,3 | 1,75 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 5300 | 4100 | 4800 | |
Частота вращения мин.-1 | 1360 | 870 | 708 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 65 | 40 | 50 | |
Вес, кг. | 60 | 43 | 39 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 80-50-4/6/8
Марка вентилятора | ВКП 80-50-4 | ВКП 80-50-6 | ВКП 80-50-8 | |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 6725 | 3895 | 2160 | |
Ток, А | 10,3 | 5,97 | 3,33 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 6960 | 7600 | 5380 | |
Частота вращения мин.-1 | 1310 | 840 | 555 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 68 | 60 | 59 | |
Вес, кг. | 78 | 71 | 63 |
Основные размеры
Вентилятор ВКП 100-50-6/8
Марка вентилятора | ВКП 100-50-6 | ВКП 100-50-8 | |
Количество фаз | 3 | 3 | |
Потребляемая ощность, Вт. | 3850 | 2300 | |
Ток, А | 8,9 | 5,8 | |
Макс. расход воздуха м³/час | 8895 | 8260 | |
Частота вращения об/мин | 838 | 670 | |
Звук. давление (3метра), дБ(А) | 62 | 59 | |
Вес, кг. | 95 | 95 |
Основные размеры