Вентилятор осевой фланцевый ВО-Ф

ОТ

Малошумные вентиляторы данной серии применяются для вытяжной вентиляции ресторанов, магазинов, мастерских, складов и других помещений, а также в системах охлаждения различного оборудования.

Выполнены в круглом корпусе с фланцем и защитной решеткой. Имеют однофазный двигатель с термическим предохранителем.

Вентилятор Подача   возд.

м3/ч

Уров. шума,

дБ

Мощность электро-двигателя

Вт

Питание Частота
вращения, об/мин
Степень защиты Масса,
кг
ВО-Ф-   1,5 200 50 5 ~220В,50Гц 1500 IP 42 1,1
ВО-Ф-   1,8 300 52 5 ~220В,50Гц 1500 IP 42 1,3
ВО-Ф-   2,0 450 55 10 ~220В,50Гц 1500 IP 42 2,0
ВО-Ф-    2,3 750 60 16 ~220В,50Гц 1500 IP 42 2,2
ВО-Ф-    2,5 950 60 16 ~220В,50Гц 1500 IP 42 3,2
ВОФ-  250 P 1100 54 75 ~220В,50Гц 1500 IP 54 3,5
ВО-Ф-    3,0 2000 58 34 ~220В,50Гц 1500 IP 42 3,5
ВОФ-  300 P 2100 59 100 ~220В,50Гц 1500 IP 54 4
ВО-Ф-  3,15 2600 62 34 ~220В,50Гц 1500 IP 42 4,5
ВОФ-   3,5 3000 62 34 ~220В,50Гц 1500 IP 42 3,6
ВОФ-  350 P 3250 64 170 ~220В,50Гц 1500 IP 54 5
ВОФ-  400 P 4500 66 210 ~220В,50Гц 1500 IP 54 6
ВОФ-   4,0М 4500 66 220 ~220В,50Гц 1400 IP 44 6,5
ВОФ-    4,0Т 4500 66 170 ~380В,50Гц 1400 IP 44 6,5
ВОФ — 450 P 5700 66 280 ~220В,50Гц 1500 IP 54 6.5
ВОФ-    4,5М 5000 66 240 ~220В,50Гц 1400 IP 44 8
ВОФ-    4,5Т 5000 66 210 ~380В,50Гц 1400 IP 44 8
ВОФ-  500 P 8500 70 300 ~220В,50Гц 1500 IP 54 7

Тип Вентилятора A B C D
ВО-Ф-1,5 85 115 165 205
ВО-Ф-1,8 85 115 180 220
ВО-Ф-2,0 85 115 210 250
ВО-Ф-2,3 90 120 240 280
ВО-Ф-2,5 90 120 260 300
ВО-Ф-3,0 130 160 310 350
ВО-Ф-3,15 130 160 325 365
ВО-Ф-3,5 135 170 350 390