Преимущества вентиляторов ОВР:
— коэффициент реверсивности – не менее 0,9;
— быстрый монтаж в любом положении;
— плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости;
— надежность, не требует обслуживания.
Вентилятор | Подача воздуха м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращен. об/мин | Питание | Уровень шума, дБ(А) | Степень защ. | Макс. Температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг | |
ОВР-2,5 | 950 | 0,06 | 1500 | 3ф/~380В | 60 | IP54 | 45 | 5 | |
ОВР-3,15 | 2500 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380В | 68 | IP54 | 45 | 9 | |
3500 | 0,25 | 3000 | 3ф/~380В | 75 | IP54 | 45 | 9 | ||
ОВР-4,0 | 4200 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | 68 | IP54 | 45 | 11 | |
4500 | 0,25 | 1500 | 3ф/~380В | 74 | IP54 | 45 | 12 | ||
ОВР-5,6 | 8000 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 75 | IP54 | 45 | 28 | |
11000 | 0,75 | 1500 | 3ф/~380В | 80 | IP54 | 45 | 28 | ||
ОВР-7,1 | 11500 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 76 | IP55 | 45 | 36 |
Габаритные размеры
Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм |
ОВР-2,5 | 225 | 320 | 285 |
ОВР-3,15 | 250 | 365 | 345 |
ОВР-4,0 | 250 | 450 | 430 |
ОВР-5,6 | 310 | 615 | 590 |
ОВР-7,1 | 310 | 770 | 755 |
Аэродинамические характеристики вентилятора