| Длина завесы | 1,5м |
| Тепловая мощность | |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 400 Комфорт |
| Степень защиты | IP 21 |
| Источник тепла | водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-20.3-32.2 |
| Расход воздуха,м3/час | 2300-3200-3600 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.3 |
| Эффективная длина струи, м | 4,5 |
| Длина, мм | 1575 |
| Ширина, мм | 405 |
| Высота, мм | 355 |
| Масса, кг | 39 |
| Цвет | Корпус светло-серый RAL7004
Передняя панель белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 2,4 |
| Потребляемая мощность двигателя ,Вт | 530 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) | 64 |
| Длина упаковки, м | 1.613 |
| Ширина упаковки , м | 0,453 |
| Высота упаковки , | 0,400 |
| Вес упаковки, кг | 39 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | № RU Д-RU.AУ04.В.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |


