| Длина завесы | 1,5м |
| Тепловая мощность | 9м |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 200 Комфорт |
| Степень защиты | IP 21 |
| Источник тепла | Электрическая |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-4,5-9 |
| Расход воздуха,м3/час | 1100-1350-1600 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 |
| Эффективная длина струи, м | 2,5 |
| Длина, мм | 1540 |
| Ширина, мм | 255 |
| Высота, мм | 225 |
| Масса, кг | 23 |
| Цвет | Корпус светло-серый RAL7004
Передняя панель белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 15,2 |
| Потребляемая мощность двигателя ,Вт | 200 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) | 53 |
| Длина упаковки, м | 1,588 |
| Ширина упаковки , м | 0,313 |
| Высота упаковки , | 0,344 |
| Вес упаковки, кг | 26,2 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | № RU Д-RU.AУ04.В.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |



